產(chǎn)品介紹
無(wú)錫萬(wàn)迪動(dòng)力集團有限公司是研制生產(chǎn)內燃機、渦輪增壓器、柴油發(fā)電機組及其零部件的大型骨干企業(yè),江蘇省高新技術(shù)企業(yè)和中國機械500強企業(yè),前身為成立于1956年的公私合營(yíng)無(wú)錫動(dòng)力機廠(chǎng)。1994年規范改制為定向募集的股份制公司-無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司,同年組建無(wú)錫萬(wàn)迪動(dòng)力工程集團有限公司。2004年轉改制為多元投資主體的有限責任公司,2008年1月改制為由企業(yè)內部經(jīng)營(yíng)骨干集體持股的民營(yíng)企業(yè)。
公司1995年6月在行業(yè)中首批取得GB/T19001 idt ISO9001(94版)質(zhì)量體系認證證書(shū),2009年又通過(guò)了ISO9001:2008質(zhì)量認證。2004年和2007年增壓器零部件先后通過(guò)法國B(niǎo)VQI和英國勞氏的ISO/TS16949:2002注冊認證,2010年獲得ISO/TS16949:2009認證證書(shū)。
無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司是中國內燃機工業(yè)協(xié)會(huì )中缸徑多缸柴油機分會(huì )的副理事長(cháng)及秘書(shū)長(cháng)單位,無(wú)錫華友發(fā)電設備有限公司是中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )內燃發(fā)電分會(huì )的副理事長(cháng)單位,無(wú)錫萬(wàn)迪精密機械有限公司是中國鑄造協(xié)會(huì )和江蘇省鑄造協(xié)會(huì )會(huì )員單位。公司被中國市場(chǎng)調查研究中心評為中國內燃機制造10強企業(yè)。公司研制、生產(chǎn)的萬(wàn)迪牌柴油機及其成套產(chǎn)品獲得出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書(shū),被授予江蘇省著(zhù)名商標和江蘇名牌產(chǎn)品稱(chēng)號。在行業(yè)內率先獲得了國家環(huán)??偩诸C發(fā)的非道路移動(dòng)機械用柴油機的國Ⅱ階段排放達標型式認證證書(shū)。壓燃式多缸內燃機(WD138系列)被列入工信部《節能機電設備(產(chǎn)品)推薦目錄》,獲頒機械工業(yè)節能機電設備(產(chǎn)品)證書(shū)。
無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機組參數價(jià)格:
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
|
||||||||||||
GF-200 | 200 | 259 | 無(wú)動(dòng) | WD129TAD23 | 6 | 12.9 | 213 | 3000*800*1700 | 2500 | 98100 | 瀏覽 | |
GF-250 | 250 | 284 | 無(wú)動(dòng) | WD129TAD25 | 6 | 12.9 | 213 | 3100*900*1800 | 2500 | 105100 | 瀏覽 | |
GF-250 | 250 | 308 | 無(wú)動(dòng) | WD135TAD28 | 6 | 13.5 | 213 | 3100*900*1800 | 2700 | 106500 | 瀏覽 | |
GF-300 | 300 | 340 | 無(wú)動(dòng) | WD145TAD30 | 6 | 14.5 | 213 | 3250*900*1800 | 3200 | 122000 | 瀏覽 | |
GF-350 | 350 | 373 | 無(wú)動(dòng) | WD145TAD33L | 6 | 14.5 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 | 134300 | 瀏覽 | |
GF-350 | 350 | 388 | 無(wú)動(dòng) | WD145TAD35 | 6 | 14.5 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 | 146600 | 瀏覽 | |
GF-400 | 400 | 420 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD38 | 12 | 26.9 | 213 | 3500*1000*1900 | 3750 | 175900 | 瀏覽 | |
GF-400 | 400 | 460 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD41 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1000*1900 | 3750 | 182000 | 瀏覽 | |
GF-400 | 400 | 475 | 無(wú)動(dòng) | WD164TAD43 | 6 | 16.4 | 196 | 3300*900*1800 | 3600 | 234300 | 瀏覽 | |
GF-450 | 450 | 475 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD43 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3500 | 218100 | 瀏覽 | |
GF-400 | 400 | 495 | 無(wú)動(dòng) | WD164TAD45 | 6 | 16.4 | 196 | 3300*900*1800 | 3600 | 238900 | 瀏覽 | |
GF-500 | 500 | 512 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD45 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3720 | 223500 | 瀏覽 | |
GF-500 | 500 | 530 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD48 | 12 | 26.9 | 198 | 3600*1616*2400 | 3720 | 232500 | 瀏覽 | |
GF-500 | 500 | 556 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD50 | 12 | 26.9 | 198 | 3650*1616*2200 | 3900 | 251900 | 瀏覽 | |
GF-600 | 600 | 616 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD56 | 12 | 26.9 | 213 | 3700*1616*2200 | 4500 | 274300 | 瀏覽 | |
GF-600 | 600 | 638 | 無(wú)動(dòng) | WD287TAD58 | 12 | 28.7 | 198 | 3600*1200*2000 | 4500 | 283300 | 瀏覽 | |
GF-600 | 600 | 680 | 無(wú)動(dòng) | WD287TAD61L | 12 | 28.7 | 217 | 3800*1620*2200 | 6450 | 302300 | 瀏覽 | |
GF-600 | 600 | 680 | 無(wú)動(dòng) | WD180TAD61 | 12 | 28.7 | 217 | 3800*1620*2200 | 6450 | 304300 | 瀏覽 | |
GF-700 | 700 | 750 | 無(wú)動(dòng) | WX287TAD68 | 12 | 28.7 | 200 | 3800*1650*2200 | 6500 | 355800 | 瀏覽 | |
GF-700 | 700 | 750 | 無(wú)動(dòng) | WD327TAD68 | 12 | 30.5 | 196 | 3900*1650*2100 | 7100 | 392500 | 瀏覽 | |
GF-800 | 800 | 803 | 無(wú)動(dòng) | WD327TAD73 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1900*2300 | 6000 | 406500 | 瀏覽 | |
GF-800 | 800 | 803 | 無(wú)動(dòng) | WX287TAD73 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1900*2300 | 6000 | 380400 | 瀏覽 | |
GF-800 | 800 | 858 | 無(wú)動(dòng) | WD327TAD78 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1900*2300 | 6000 | 422900 | 瀏覽 | |
GF-800 | 800 | 904 | 無(wú)動(dòng) | WD327TAD82 | 12 | 32.7 | 213 | 3800*1250*2100 | 6800 | 443000 | 瀏覽 | |
GF-900 | 900 | 968 | 無(wú)動(dòng) | WD327TAD88 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1280*2100 | 7800 | 528800 | 瀏覽 | |
GF-900 | 900 | 1012 | 無(wú)動(dòng) | WD327TAD92 | 12 | 32.7 | 196 | 4000*1280*2100 | 7800 | 595600 | 瀏覽 | |
GF-1000 | 1000 | 1100 | 無(wú)動(dòng) | WD360TAD100 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 616100 | 瀏覽 | |
GF-1100 | 1100 | 1100 | 無(wú)動(dòng) | WD360TAD110 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 666100 | 瀏覽 | |
GF-1200 | 1200 | 1200 | 無(wú)動(dòng) | WD360TAD120 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 722500 | 瀏覽 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。