產(chǎn)品介紹
南通柴油機股份有限公司隸屬于中國高速傳動(dòng)設備集團有限公司,地處經(jīng)濟發(fā)達的長(cháng)江三角洲地區,位于"江海明珠"、"揚子第一窗口"之美譽(yù)的江蘇省南通市。
公司始建于1958年,前身為南通柴油機廠(chǎng),1993年經(jīng)江蘇省體改委批準整體改制為國有控股的股份有限公司,2003年國有股本退出,改制為民營(yíng)股份制企業(yè),2010年與中國高速傳動(dòng)設備集團有限公司(南高齒)實(shí)施戰略重組,成為"中國傳動(dòng)"旗下控股企業(yè)。
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)"飛鯨"、"富來(lái)威"牌135/138系列柴油機、氣體發(fā)動(dòng)機,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆蓋范圍從25kW到726kW。產(chǎn)品在充分吸收國際內燃機權威研究機構——奧地利AVL公司先進(jìn)技術(shù)的基礎上進(jìn)行創(chuàng )新和升級,擁有自主知識產(chǎn)權,被認定為"中國漁船漁機行業(yè)名牌產(chǎn)品"、"國家重點(diǎn)新產(chǎn)品"、"江蘇省重點(diǎn)保護產(chǎn)品"、"江蘇省質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品",榮獲"國家機械工業(yè)科技進(jìn)步獎"。
通柴產(chǎn)品廣泛應用于海洋捕撈船舶、內河運輸船舶、發(fā)電機組、工程機械、農業(yè)排灌、空氣壓縮機等動(dòng)力配套,公司在國內已形成了覆蓋國內20多個(gè)省市區的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),并遠銷(xiāo)東南亞、墨西哥、南非、蘇丹、印尼等國家和地區。
公司擁有完善的質(zhì)量管理體系,通過(guò)了中國船級社質(zhì)量認證公司ISO9001質(zhì)量體系認證和江蘇省質(zhì)量技術(shù)監督局"計量保證確認";船用柴油機通過(guò)了中國船級社(CCS)及國家漁檢局型式認可。公司先后被評為"中國內燃機行業(yè)排頭兵企業(yè)"、"江蘇省AAA重合同守信用企業(yè)"、"江蘇省高新技術(shù)企業(yè)"、"江蘇省先進(jìn)集體"、"江蘇省文明單位"等榮譽(yù)稱(chēng)號。
序號 | 機組型號 | 機組功率KW | 品牌 | 柴油機型號 | 發(fā)動(dòng)機功率KW | 電機型號 | 價(jià)格 | ||
常用 | 備用 | 額定功率 | 1H功率 | ||||||
1 | SF-100GF | 100 | 110 | 通柴 | 6135AD | 110 | 121 | SF | 44712 |
100 | 110 | 通柴 | 6135AD | 110 | 121 | XFL | 40176 | ||
2 | SF-145GF | 145 | 160 | 通柴 | 6135AZD | 162 | 178 | SF | 50652 |
145 | 160 | 通柴 | 6135AZD | 162 | 178 | XFL | 46440 | ||
3 | SF-180GF | 180 | 200 | 通柴 | 6135AZLD | 207 | 227 | SF | 58644 |
180 | 200 | 通柴 | 6135AZLD | 207 | 227 | XFL | 53676 | ||
4 | SF-210GF | 210 | 230 | 通柴 | NT137LR24 | 236 | 260 | SF | 90936 |
5 | SF-270GF | 270 | 300 | 通柴 | NT151LU31 | 310 | 341 | SF | 103896 |
6 | SF-300GF | 300 | 330 | 通柴 | NT151LU33 | 330 | 363 | SF | 108432 |
7 | SF-350GF | 350 | 390 | 通柴 | NK151LU40 | 400 | 440 | SF | 133272 |
8 | SF-400GF | 400 | 440 | 通柴 | NK151LU45 | 450 | 495 | SF | 136512 |
9 | SF-450GF | 450 | 500 | 通柴 | NT271LW52 | 520 | 572 | SF | 198936 |
10 | SF-500GF | 500 | 550 | 通柴 | NT271LW55 | 550 | 605 | SF | 209088 |
11 | SF-510GF | 510 | 560 | 通柴 | TC283LW58 | 582 | 640 | SF | 217728 |
12 | SF-550GF | 550 | 600 | 通柴 | TC283LW61 | 610 | 671 | SF | 225504 |
13 | SF-565GF | 565 | 620 | 通柴 | TC283LW64 | 640 | 704 | SF | 228636 |
14 | SF-600GF | 600 | 660 | 通柴 | TC296LW68 | 825 | 750 | SF | 288360 |
15 | SF-660GF | 660 | 720 | 通柴 | TC296LM75 | 750 | 825 | SF | 304668 |
16 | SF-728GF | 728 | 800 | 通柴 | NK296LM83 | 827 | 910 | SF | 356292 |
17 | SF-728GF | 728 | 800 | 通柴 | NK296LM83 | 827 | 910 | SF | 356724 |
18 | SF-780GF | 780 | 860 | 通柴 | NK296LM88 | 890 | 979 | SF | 363744 |
19 | SF-900GF | 900 | 990 | 通柴 | NK296LM10 | 1000 | 1100 | SF | 466776 |
20 | SF-185GF | 185 | 200 | 通柴 | TCR200 | / | 230 | SF | 69012 |
185 | 200 | 通柴 | TCR200 | / | 230 | XFL | 64044 | ||
21 | SF-220GF | 220 | 250 | 通柴 | TCR250 | / | 275 | SF | 77004 |
22 | SF-265GF | 265 | 300 | 通柴 | TCR300 | / | 330 | SF | 83916 |
23 | SF-320GF | 320 | 350 | 通柴 | TCR360 | / | 396 | SF | 90720 |
24 | SF-350GF | 350 | 390 | 通柴 | TCR400 | / | 440 | SF | 110916 |
25 | SF-400GF | 400 | 450 | 通柴 | TCR450 | / | 495 | SF | 133380 |
26 | SF-450GF | 450 | 500 | 通柴 | TCR500 | / | 550 | SF | 144072 |
27 | SF-450GF | 450 | 500 | 通柴 | TCR500 | / | 550 | SF | 151200 |
28 | SF-500GF | 500 | 550 | 通柴 | TCR550 | / | 605 | SF | 162000 |
29 | SF-530GF | 530 | 580 | 通柴 | TCR600 | / | 660 | SF | 172260 |
30 | SF-600GF | 600 | 660 | 通柴 | TCR680 | / | 748 | SF | 218916 |
31 | SF-660GF | 660 | 730 | 通柴 | TCR750 | / | 825 | SF | 235980 |
32 | SF-700GF | 700 | 770 | 通柴 | TCR800 | / | 880 | SF | 304452 |
33 | SF-780GF | 780 | 860 | 通柴 | TCR890 | / | 980 | SF | 336636 |
34 | SF-900GF | 900 | 990 | 通柴 | TCR1000 | / | 1100 | SF | 373464 |
35 | SF-1000GF | 1000 | 1100 | 通柴 | TCR1200 | / | 1320 | SF | 511920 |
36 | SF-450GF | 450 | 500 | 通柴 | TCU500 | / | 550 | SF | 160164 |
37 | SF-530GF | 530 | 580 | 通柴 | TCU600 | / | 660 | SF | 253800 |
38 | SF-600GF | 600 | 660 | 通柴 | TCU680 | / | 748 | SF | 274860 |
39 | SF-660GF | 660 | 720 | 通柴 | TCU750 | / | 825 | SF | 302292 |
40 | SF-700GF | 700 | 770 | 通柴 | TCU800 | / | 880 | SF | 335448 |
41 | SF-780GF | 780 | 860 | 通柴 | TCU890 | / | 980 | SF | 367740 |
42 | SF-900GF | 900 | 990 | 通柴 | TCU1000 | / | 1100 | SF | 404568 |
43 | SF-1000GF | 1000 | 1100 | 通柴 | TCU1200 | / | 1320 | SF | 543024 |
44 | SF-1200GF | 1200 | 1320 | 通柴 | NGC12V205 | 1375 | 1512 | SF | 908604 |
45 | SF-1250GF | 1250 | 1380 | 通柴 | NGC12V215 | 1436 | 1580 | SF | 948456 |
46 | SF-1350GF | 1350 | 1500 | 通柴 | NGC12V230 | 1540 | 1694 | SF | 1073088 |
47 | SF-1450GF | 1450 | 1600 | 通柴 | NGC12V248 | 1660 | 1826 | SF | 1130112 |
48 | SF-1600GF | 1600 | 1760 | 通柴 | NGC16V276 | 1850 | 2035 | SF | 1393740 |
49 | SF-1800GF | 1800 | 1850 | 通柴 | NGC16V302 | 2020 | 2222 | SF | 1505628 |
50 | SF-2000GF | 2000 | 2200 | 通柴 | NGC16V329 | 2200 | 2420 | SF | 1724544 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。