產(chǎn)品介紹
珀金斯發(fā)動(dòng)機有限公司是世界著(zhù)名的具有悠久歷史的發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)銷(xiāo)售廠(chǎng)家。迄今為止,已為全球提供1500萬(wàn)臺從4KW~1940KW的各功率段發(fā)電機組;目前擁有生產(chǎn)基地3個(gè),每年產(chǎn)400000臺;公司在英國曼切斯特和新加坡設置兩個(gè)零件發(fā)布中心,并在全球分設3500多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),為世界范圍內的客戶(hù)提供全年無(wú)間斷服務(wù),作為全球知名的勞斯萊斯的生產(chǎn)廠(chǎng)家,帕金斯致力于產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、經(jīng)濟性。嚴格執行ISO9001、ISO14001標準,產(chǎn)品具有高排放標準、高經(jīng)濟性、高穩定性、高可靠性等特點(diǎn)。
珀金斯柴油發(fā)電機組參數價(jià)格:
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
GF-7 | 7 | 9 | 珀金斯 | 403A-11G1 | 3 | 1.131 | 5.2 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 28600 | 瀏覽 |
GF-7 | 7 | 9.3 | 珀金斯 | 403D-11G | 3 | 1.131 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 29600 | 瀏覽 | |
GF-10 | 10 | 13 | 珀金斯 | 403A-15G1 | 3 | 1.496 | 6 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 31600 | 瀏覽 |
GF-12 | 12 | 13.5 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 32900 | 瀏覽 | |
GF-12 | 12 | 15 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 33000 | 瀏覽 | |
GF-15 | 15 | 20 | 珀金斯 | 404A-22G1 | 4 | 2.216 | 7 | 237 | 1600*650*900 | 510 | 36100 | 瀏覽 |
GF-20 | 20 | 21 | 珀金斯 | 404D-22G | 4 | 2.216 | 237 | 1600*650*900 | 510 | 38000 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1700*650*1150 | 550 | 57300 | 瀏覽 |
GF-40 | 40 | 46 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1850*650*1200 | 680 | 62000 | 瀏覽 |
GF-50 | 50 | 60 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1950*700*1250 | 700 | 71800 | 瀏覽 |
GF-50 | 50 | 66 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | 208 | 1950*700*1250 | 700 | 62800 | 瀏覽 |
GF-75 | 75 | 80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8.5 | 208 | 2000*700*1100 | 750 | 69000 | 瀏覽 |
GF-75 | 75 | 82 | 珀金斯 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.4 | 8.5 | 232 | 2000*700*1200 | 750 | 71300 | 瀏覽 |
GF-100 | 100 | 103 | 珀金斯 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 8.5 | 232 | 2300*730*1400 | 1100 | 77300 | 瀏覽 |
GF-120 | 120 | 133 | 珀金斯 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.01 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1200 | 83500 | 瀏覽 | |
GF-120 | 120 | 153 | 珀金斯 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1300 | 95900 | 瀏覽 |
GF-120 | 120 | 153 | 珀金斯 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1300 | 100600 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 185 | 珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 | 98000 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 185 | 珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 | 102600 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 202 | 珀金斯 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 | 122100 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 305 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 40 | 206 | 3250*1200*2000 | 2650 | 238800 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 349 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | 206 | 3250*1200*2000 | 2900 | 272100 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 396 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 62 | 216 | 3290*1390*2000 | 3250 | 309100 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 434 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15 | 62 | 211 | 3350*1390*2000 | 3500 | 339900 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 514 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18 | 62 | 216 | 3500*1600*2050 | 4300 | 391800 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 565 | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18 | 202 | 3500*1600*2050 | 4600 | 425800 | 瀏覽 | |
GF-600 | 600 | 632 | 珀金斯 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.92 | 113.4 | 210 | 4100*1750*2200 | 5500 | 628800 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 679 | 珀金斯 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.92 | 113.4 | 210 | 4100*1750*2200 | 5500 | 641500 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 767 | 珀金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.5 | 165.6 | 206 | 4500*1700*2300 | 7700 | 801300 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 899 | 珀金斯 | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 165.6 | 208 | 4500*1700*2300 | 7900 | 841500 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1113 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.842 | 159 | 258 | 4750*2200*2400 | 9200 | 1326400 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1558 | 珀金斯 | 4016-61TRG1 | 16 | 61.123 | 237.2 | 205 | 5800*2600*2800 | 12800 | 2409500 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1588 | 珀金斯 | 4016TAG1A | 16 | 61.123 | 237.2 | 205 | 5800*2600*2800 | 12800 | 2111100 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1766 | 珀金斯 | 4016TAG2A | 16 | 61.123 | 237.2 | 209 | 5800*2600*2800 | 13200 | 2262800 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1774 | 珀金斯 | 4016-61TRG2 | 16 | 61.123 | 237.2 | 205 | 5800*2600*2800 | 13200 | 2492400 | 瀏覽 |
GF-1800 | 1800 | 1975 | 珀金斯 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.123 | 237.2 | 205 | 6000*2600*2800 | 13500 | 2561800 | 瀏覽 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
上一篇:乾能柴油發(fā)電機組
下一篇:菱重柴油發(fā)電機組