產(chǎn)品介紹
上??ǖ贸鞘税l(fā)動(dòng)機有限公司,地處經(jīng)濟發(fā)達的長(cháng)江三角洲地區,位于中國經(jīng)濟中心——上海,公司始建于2004年,公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)"卡得"、"上康"牌135/G128系列柴油機、氣體發(fā)動(dòng)機,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆蓋范圍從58kW到726kW。產(chǎn)品在充分吸收國際內燃機權威研究機構——奧地利AVL公司先進(jìn)技術(shù)的基礎上進(jìn)行創(chuàng )新和升級,擁有自主知識產(chǎn)權,被認定為"中國柴油機行業(yè)名牌產(chǎn)品"、"上海市重點(diǎn)保護產(chǎn)品"、"上海市質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品",榮獲"國家機械工業(yè)科技進(jìn)步獎"。
“卡得 "、“上康 ”系列產(chǎn)品廣泛應用于柴油發(fā)電機組、海洋捕撈船舶、內河運輸船舶、水泵、工程機械、農業(yè)排灌、空氣壓縮機等動(dòng)力配套,公司在國內已形成了覆蓋國內20多個(gè)省市區的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),并遠銷(xiāo)東南亞、墨西哥、南非、蘇丹、印尼等國家和地區。
公司擁有完善的質(zhì)量管理體系,通過(guò)了中國船級社質(zhì)量認證公司ISO9001質(zhì)量體系認證和質(zhì)量技術(shù)監督局"計量保證確認";船用柴油機通過(guò)了中國船級社(CCS)及國家漁檢局型式認可。公司先后被評為"中國內燃機行業(yè)排頭兵企業(yè)"。
卡得城仕柴油發(fā)電機組參數價(jià)格:
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 160 | 卡得城仕 | KD8D220D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 | 51500 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 170 | 卡得城仕 | KD12H170 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600*1250*1600 | 1900 | 49500 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 185 | 卡得城仕 | KD8D250D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2800*1250*1800 | 2450 | 55400 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 204 | 卡得城仕 | KD8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 57400 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KD12H206 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 53800 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KDSC13G280D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 | 68400 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KD13H206 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 66100 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KD12H227 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2080 | 58400 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KD13H227 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 | 68300 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KDSC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 70800 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 228 | 卡得城仕 | KD9D310D2 | 6 | 8.82 | 22 | 200 | 2500*890*1350 | 1600 | 61400 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 255 | 卡得城仕 | KD9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 70500 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD13H263 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 77900 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD12H263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 66400 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KDSC13G355D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 78900 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 308 | 卡得城仕 | KD12H308 | 6 | 13.6 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2350 | 76900 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 308 | 卡得城仕 | KD13H308 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2600 | 81100 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 308 | 卡得城仕 | KDSC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1250*1800 | 2650 | 82600 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 330 | 卡得城仕 | KD26H330 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 96100 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 338 | 卡得城仕 | KD13H338 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 86300 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 350 | 卡得城仕 | KD12H350 | 6 | 13.6 | 28 | 209 | 3200*1350*1900 | 3240 | 83000 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 373 | 卡得城仕 | KDSC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 94400 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 375 | 卡得城仕 | KD15H375 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 91900 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 375 | 卡得城仕 | KD26H375 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 103900 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 420 | 卡得城仕 | KD15H420 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 | 102400 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 420 | 卡得城仕 | KD26H420 | 6 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 105800 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 440 | 卡得城仕 | KD12H440 | 6 | 14.6 | 28 | 209 | 3200*1350*1900 | 3350 | 99400 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 445 | 卡得城仕 | KDSC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 | 140000 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 450 | 卡得城仕 | KD26H450 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 111500 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 460 | 卡得城仕 | KD16H460 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 | 105400 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 505 | 卡得城仕 | KDSC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 157300 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 510 | 卡得城仕 | KD16H510 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3200*1250*1700 | 3550 | 114300 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 510 | 卡得城仕 | KD26H510 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 3500*1750*2200 | 3700 | 123900 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 550 | 卡得城仕 | KD26H550 | 12 | 56 | 26.6 | 200 | 3500*1750*2200 | 3700 | 129800 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 550 | 卡得城仕 | KDSC27G755D2 | 12 | 65 | 26.6 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 171900 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 610 | 卡得城仕 | KD26H610 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 3600*1700*2200 | 3900 | 144800 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 610 | 卡得城仕 | KDSC27G830D2 | 12 | 65 | 26.6 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 186400 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 660 | 卡得城仕 | KD26H660 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 3600*1700*2200 | 4000 | 161100 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 660 | 卡得城仕 | KDSC27G900D2 | 12 | 65 | 26.6 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 195500 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 720 | 卡得城仕 | KD26H720 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1750*2200 | 4100 | 171800 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 780 | 卡得城仕 | KD28H780 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1750*2200 | 4200 | 183900 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 820 | 卡得城仕 | KD28H820 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1720*2200 | 4300 | 215000 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 880 | 卡得城仕 | KD28H880 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1750*2200 | 4400 | 226900 | 瀏覽 |
GF-900 | 900 | 936 | 卡得城仕 | KD28H936 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1800*2300 | 7500 | 237500 | 瀏覽 |
GF-900 | 900 | 960 | 卡得城仕 | KD28H960 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 266000 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1030 | 卡得城仕 | KD28H1030 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 277300 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1070 | 卡得城仕 | KD30H1070 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 308600 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1160 | 卡得城仕 | KD30H1160 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 324800 | 瀏覽 |
GF-1200 | 1200 | 1320 | 卡得城仕 | KD31H1320 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 619500 | 瀏覽 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。