產(chǎn)品介紹
上海上柴正新發(fā)動(dòng)機制造有限公司是上海柴油機股份有限公司轄內公司,地處上海楊浦軍工路2636號上柴股份公司院內。上海上柴正新發(fā)動(dòng)機制造有限公司是上海柴油機股份有限公司135系列柴油機OEM生產(chǎn)基地,同時(shí)也是上海柴油機股份有限公司唯一指定“上柴動(dòng)力”品牌再制造柴油機制造企業(yè)。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括:
1、 “東風(fēng)”品牌的發(fā)電機組、船舶、工程機械用G128、12V135、12V138、C121、D114等各類(lèi)柴油機產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售;
2、 “上柴動(dòng)力”品牌再制造柴油機生產(chǎn)及銷(xiāo)售;
3、 上海柴油機股份有限公司135系列4~6缸柴油機OEM代工裝配及總經(jīng)銷(xiāo)。
公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)依托上柴股份公司國家級技術(shù)中心,配備完整工藝技術(shù)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)制造能力,整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程管理標準嚴格遵照上柴股份公司管理體制,產(chǎn)品嚴格按照GB/T1147系列標準和GB/T2820系列標準要求制造,產(chǎn)品在上柴股份公司監制下出廠(chǎng)。
公司售后服務(wù)納入上柴股份公司“易+人”服務(wù)體系,網(wǎng)路覆蓋全國90%以上縣級區域,快捷、高效、專(zhuān)業(yè)服務(wù)于客戶(hù)。
上柴正新柴油發(fā)電機組參數價(jià)格:
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 170.5 | 上柴正新 | 6135AZD-1 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600*1250*1600 | 1900 | 70400 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 206 | 上柴正新 | G128ZLD | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 77000 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 227 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 | 80000 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 260 | 上柴正新 | G128ZLD1 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 88800 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 308 | 上柴正新 | G128ZLD11 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2600 | 93000 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 330 | 上柴正新 | 12V135AZD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 114100 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 363 | 上柴正新 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 114800 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 372 | 上柴正新 | 12V135AZLD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 130100 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 445 | 上柴正新 | 12V135BZLD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 156900 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 505 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3450*1450*1900 | 3700 | 186500 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 555 | 上柴正新 | 12V135BZLD-1 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3450*1450*1900 | 3700 | 212100 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 610 | 上柴正新 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 219500 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 662 | 上柴正新 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 232900 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 805 | 上柴正新 | 12V138CZLD | 12 | 26.6 | 56 | 198 | 4300*1800*2300 | 4300 | 281800 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 880 | 上柴正新 | 12V138DZLD | 12 | 29.6 | 82 | 198 | 4300*1800*2300 | 4400 | 317300 | 瀏覽 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。