產(chǎn)品介紹
重慶科克發(fā)動(dòng)機技術(shù)有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美國科克動(dòng)力技術(shù)有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中國投資的發(fā)動(dòng)機項目,美國科克動(dòng)力技術(shù)有限公司是一家涉及發(fā)動(dòng)機制造、能源開(kāi)發(fā)的綜合性企業(yè),企業(yè)總部位于美國的內華達州。投產(chǎn)后的重慶科克是目前全球屈指可數可以規模提供大馬力柴油發(fā)動(dòng)機的生產(chǎn)企業(yè)之一。
科克柴油發(fā)電機組選用重慶科克生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機,該發(fā)動(dòng)機采用目前全球最新的技術(shù),各個(gè)系列產(chǎn)品均代表目前柴油發(fā)動(dòng)機領(lǐng)域的最新前沿技術(shù),發(fā)動(dòng)機的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數均為目前全世界發(fā)動(dòng)機的最先進(jìn)水平,科克系列柴油發(fā)動(dòng)機共有P、Q兩大系列,發(fā)動(dòng)機的功率輸出范圍為330-2750KW,缸徑范圍為:128-170mm,缸數為:6-20缸??瓶瞬裼桶l(fā)電機組性能可靠,結構緊湊、體積小,功率大,具備強大的綜合競爭力。
科克柴油發(fā)電機組參數價(jià)格:
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 378 | 科克 | PTAA13EG1 | 6 | 12.8 | 40 | 82.5 | 3150*1110*1555 | 2750 | 177800 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 408 | 科克 | PTAA13EG3 | 6 | 12.8 | 40 | 87.2 | 3150*1110*1555 | 2750 | 185300 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 450 | 科克 | PTAA780G3 | 6 | 12.8 | 40 | 98.14 | 3150*1110*1555 | 2750 | 188100 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 450 | 科克 | PTAA13EG3 | 6 | 12.8 | 40 | 97.22 | 3150*1110*1555 | 2750 | 202100 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 486 | 科克 | PTAA780G5 | 6 | 12.8 | 40 | 106.97 | 3150*1110*1555 | 2850 | 197900 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 486 | 科克 | PTAA13EG7 | 6 | 12.8 | 40 | 105.32 | 3150*1110*1555 | 2750 | 218300 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 568 | 科克 | PTAA15EG3 | 8 | 14.6 | 28 | 118.22 | 3200*1400*2080 | 3575 | 271800 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 625 | 科克 | PTAA780G5 | 10 | 18.2 | 34 | 138.86 | 3200*1400*2080 | 3575 | 285900 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 625 | 科克 | PTAA18EG3 | 10 | 18.2 | 34 | 135.56 | 3200*1400*2080 | 3575 | 299900 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 675 | 科克 | PTAA18EG5 | 10 | 18.2 | 34 | 145.78 | 3200*1400*2080 | 3575 | 330800 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 745 | 科克 | PTAA1340G5 | 12 | 21.9 | 36 | 162.39 | 3700*1400*2080 | 4200 | 372800 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 745 | 科克 | PTAA18EG5 | 12 | 21.9 | 36 | 162.23 | 3700*1400*2080 | 4200 | 399400 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 791 | 科克 | PTAA22EG7 | 12 | 21.9 | 36 | 171.96 | 3700*1400*2080 | 4200 | 426000 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 898 | 科克 | PTAA1780G5 | 16 | 29.2 | 48 | 193.68 | 4500*2140*2320 | 5850 | 486800 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 898 | 科克 | PTAA29EG5 | 16 | 29.2 | 48 | 192.6 | 4500*2140*2320 | 5850 | 519800 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 980 | 科克 | PTAA1780G7 | 16 | 29.2 | 48 | 211.48 | 4600*2140*2320 | 6201 | 498000 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 980 | 科克 | PTAA29EG7 | 16 | 29.2 | 48 | 212.21 | 4600*2140*2320 | 6201 | 537400 | 瀏覽 |
GF-900 | 900 | 1056 | 科克 | PTAA29EG9 | 16 | 29.2 | 48 | 212.21 | 4600*2140*2320 | 6201 | 638500 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1218 | 科克 | PTAA37EG3 | 20 | 36.5 | 60 | 258.35 | 5000*2200*2400 | 8000 | 815800 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1260 | 科克 | PTAA37EG5 | 20 | 36.5 | 60 | 268.2 | 5000*2200*2400 | 8000 | 879000 | 瀏覽 |
GF-1200 | 1200 | 1332 | 科克 | QTA53EG3 | 12 | 53.1 | 180 | 282.6 | 5400*2210*2800 | 10559 | 1054100 | 瀏覽 |
GF-1200 | 1200 | 1490 | 科克 | QTA3240G5 | 12 | 53.1 | 180 | 309.23 | 5400*2210*2800 | 10559 | 1049100 | 瀏覽 |
GF-1200 | 1200 | 1490 | 科克 | QTA53EG5 | 12 | 53.1 | 180 | 308.83 | 5400*2210*2800 | 10559 | 1082100 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1665 | 科克 | QTA3240G7 | 12 | 53.1 | 180 | 347.59 | 5400*2210*2800 | 10951 | 1119900 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1665 | 科克 | QTA53EG7 | 12 | 53.1 | 180 | 346.5 | 5400*2210*2800 | 10951 | 1176900 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1832 | 科克 | QTA3240G9 | 12 | 53.1 | 180 | 386.35 | 5600*2400*2740 | 12000 | 1206000 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1832 | 科克 | QTA53EG9 | 12 | 53.1 | 180 | 379.2 | 5600*2400*2740 | 12000 | 1249100 | 瀏覽 |
GF-1500 | 1500 | 1838 | 科克 | QTA53EG11 | 12 | 53.1 | 180 | 379.2 | 5600*2400*2740 | 12000 | 1299800 | 瀏覽 |
GF-1600 | 1600 | 1988 | 科克 | QTA4320G3 | 16 | 70.8 | 240 | 413.62 | 6100*2620*2980 | 13303 | 1481800 | 瀏覽 |
GF-1600 | 1600 | 1988 | 科克 | QTA71EG3 | 16 | 70.8 | 240 | 422.7 | 6100*2620*2980 | 13303 | 1546400 | 瀏覽 |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA4320G5 | 16 | 70.8 | 240 | 464.36 | 6300*2620*2980 | 14227 | 1637100 | 瀏覽 |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA71EG5 | 16 | 70.8 | 240 | 462.66 | 6300*2620*2980 | 14227 | 1701800 | 瀏覽 |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA4320G7 | 16 | 70.8 | 240 | 515.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 1933100 | 瀏覽 |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA71EG7 | 16 | 70.8 | 240 | 513.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 2010400 | 瀏覽 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA5400G1 | 20 | 88.5 | 300 | 521.63 | 8100*3470*3850 | 20593 | 2148100 | 瀏覽 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA89EG1 | 20 | 88.5 | 300 | 513.32 | 8100*3470*3850 | 20593 | 2276000 | 瀏覽 |
GF-2500 | 2500 | 2686 | 科克 | QTA5400G3 | 20 | 88.5 | 300 | 567.31 | 8300*3470*3850 | 21318 | 2630800 | 瀏覽 |
GF-2500 | 2500 | 2686 | 科克 | QTA89EG3 | 20 | 88.5 | 300 | 562.35 | 8300*3470*3850 | 21318 | 2657400 | 瀏覽 |
GF-2500 | 2500 | 2930 | 科克 | QTA5400G5 | 20 | 88.5 | 300 | 619.08 | 8300*3470*3850 | 22128 | 2832900 | 瀏覽 |
GF-2500 | 2500 | 2930 | 科克 | QTA89EG5 | 20 | 88.5 | 300 | 614.38 | 8300*3470*3850 | 22128 | 2872300 | 瀏覽 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。